
Product
Product > TCS Series
| Appearrance (original liquid) | Colorless transparent liquid |
|---|---|
| Specific Gravity (water = 1) | 1.02 |
| pH (original liquid) | 12.0-13.0 |
| Solubility (menstruum = water) | Completely soluble in fresh water or seawater |
| Influence to non-ferrous metals discoloration and corrosion test | Original liquid has discoloration and corrosion terrible |
| Influence to rubber & plastic | No |
| Ignition point (℃) | No |
| Odor | Herb and mild odor |
| Appearrance (original liquid) | Colorless transparent liquid |
|---|---|
| Specific Gravity (water = 1) | 1.0 |
| pH (original liquid) | 9.0-10.0 |
| Solubility (menstruum = water) | Completely soluble in fresh water or seawater |
| Influence to non-ferrous metals discoloration and corrosion test | No |
| Influence to rubber & plastic | No |
| Ignition point (℃) | No |
| Odor | Herb and mild odor |
| Appearrance (original liquid) | Light yellow transparent liquid |
|---|---|
| Specific Gravity (water = 1) | 0.80 |
| pH (original liquid) | No |
| Solubility (menstruum = water) | Completely soluble in fresh water or seawater |
| Influence to non-ferrous metals discoloration and corrosion test | No |
| Influence to rubber & plastic | No |
| Ignition point (℃) | 65℃ or more |
| Odor | Very light hydrocarbon odor |
| TCS-3T per water 1ton | ||
|---|---|---|
| 1st Stage | 2nd Stage | |
| Over 320 | 1 L | 1 L |
| 180 to 320 | 1 L | 0.75 L |
| 30 to 180 | 0.75 L | |
| Up to 30 | 0.5 L | |
| Appearrance (original liquid) | Colorless transparent liquid |
|---|---|
| Specific Gravity (water = 1) | 1.08 |
| pH (original liquid) | 12.5-13.0 |
| Solubility (menstruum = water) | Completely soluble in fresh water or seawater |
| Influence to non-ferrous metals discoloration and corrosion test | Original liquid has discoloration and corrosion terrible |
| Influence to rubber & plastic | No |
| Ignition point (℃) | No |
| Odor | Herb and mild odor |
| Appearrance (original liquid) | White liquid |
|---|---|
| Specific Gravity (water = 1) | 0.85-0.87 |
| pH (original liquid) | 6.5-7.0 |
| Solubility (menstruum = water) | Completely soluble in fresh water or seawater |
| Influence to non-ferrous metals discoloration and corrosion test | No |
| Influence to rubber & plastic | No |
| Ignition point (℃) | 90℃ more |
| Odor | Very light hydrocarbon odor |
| Appearrance (original liquid) | Light yellow transparent liquid |
|---|---|
| Specific Gravity (water = 1) | 1.22-1.25 |
| pH (original liquid) | <1.3(±0.2) |
| Solubility (menstruum = water) | Completely soluble in fresh water or seawater |
| Influence to non-ferrous metals discoloration and corrosion test | No(It is dangerous to corrosive whencontact for long time) |
| Influence to rubber & plastic | No |
| Ignition point (℃) | No |
| Odor | Light low impetus perfume odor |
| Appearrance (original liquid) | Light yellow transparent liquid |
|---|---|
| Specific Gravity (water = 1) | 1.22-1.25 |
| pH (original liquid) | <1.3(±0.2) |
| Solubility (menstruum = water) | Completely soluble in fresh water or seawater |
| Influence to non-ferrous metals discoloration and corrosion test | No (It is dangerous to corrosive when in contact for a long time) |
| Influence to rubber & plastic | No |
| Ignition point (℃) | No |
| Odor | Light low-impetus perfume odor |
| Appearrance (original liquid) | Transparent liquid |
|---|---|
| Specific Gravity (water = 1) | 1.2-1.25 |
| pH (original liquid) | <1.1(±0.3) |
| Solubility (menstruum = water) | Completely soluble in fresh water or seawater |
| Influence to non-ferrous metals discoloration and corrosion test | No(It is dangerous to corrosive whencontact for long time) |
| Non-ferrous metals discoloration and corrosion test Cu | No |
| Non-ferrous metals discoloration and corrosion test Fe | No |
| Influence to rubber & plastic | No |
| Ignition point (℃) | No |
| Odor | Impetus perfume odor |

Tel : 65+6272-3097 Fax : 65+6270-8905 E-mail : nsy-global@nsy-global.com / sckim@nsy-global.com
Copyright 2014 NEW SHIN YOUNG GLOBAL PTE LTD. All rights reserved.